MID-AUTUMN GIFT COLLECTION
中秋隨手包禮盒
活力滿滿五堅果 10 包
綜合五行豆 2 包
綜合五行豆 2 包
MID-AUTUMN GIFT SELECTION
中秋隨手包禮盒
精選人氣堅果與五行豆,共 12 包
輕巧獨立包裝,分享方便、送禮體面
輕巧獨立包裝,分享方便、送禮體面
| 禮盒內容 | 數量 | 內容特色 |
|---|---|---|
| 活力滿滿五堅果 | 10 包 | 杏仁果、腰果、核桃、夏威夷豆、胡桃 |
| 綜合五行豆 | 2 包 | 黃豆、黑豆、青豆、葡萄乾、南瓜子仁、枸杞 |
SIGNATURE SELECTION
活力滿滿五堅果
每盒必備款
成分| 杏仁果、腰果、核桃、夏威夷豆、胡桃
內容物/規格| 每包 30 公克 ± 5%
禮盒數量| 共 10 包
保存期限| 2 個月
產地| 美國、越南、澳洲;台灣製造
過敏原提醒:本產品含有堅果,不適合對堅果過敏者食用。
營養標示 (每 100 公克)
| 營養項目 | 每 100 公克 |
|---|---|
| 熱量 | 555 大卡 |
| 蛋白質 | 20.0 公克 |
| 脂肪 | 52.0 公克 |
| 飽和脂肪 | 3.5 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 16.0 公克 |
| 糖 | 1.6 公克 |
| 鈉 | 6 毫克 |
FIVE-COLOR BEAN MIX
綜合五行豆
C 款限定
成分| 黃豆、黑豆、青豆、葡萄乾、南瓜子仁、枸杞
內容物/規格| 每包 40 公克 ± 5%
禮盒數量| 共 2 包
保存期限| 2 個月
產地| 台灣製造
過敏原提醒:本產品含有豆類,不適合對豆類過敏者食用。
營養標示 (每 100 公克)
| 營養項目 | 每 100 公克 |
|---|---|
| 熱量 | 401.0 大卡 |
| 蛋白質 | 25.5 公克 |
| 脂肪 | 16.2 公克 |
| 飽和脂肪 | 2.7 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 38.2 公克 |
| 糖 | 7.7 公克 |
| 鈉 | 238.0 毫克 |
GIFTING MOMENTS
精緻心意・適合 每一個重要時刻


